Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    33.1  54.4  1/25/10  13.8  1/10/10  973    0  2.00   8  41   1/3/10  NW 29.90   79
2    33.0  46.1  2/21/10  14.4   2/7/10  893    0  3.72   8  44   2/6/10 WNW 29.71   84
3    45.8  65.2  3/19/10  33.2   3/2/10  579    0  6.52   8  52  3/13/10   N 29.78   83
4    53.7  85.3   4/7/10  41.5  4/18/10  342    5  1.27   7  34   4/8/10 SSW 29.87   79
5    61.8  81.8  5/30/10  42.9  5/10/10  152   54  3.24   7  38   5/8/10 SSW 29.93   84
6    72.5  94.5  6/24/10  57.8   6/7/10    7  232  1.11   7  40  6/24/10 SSW 29.83   86
7    78.6  96.1  7/24/10  59.6   7/2/10    1  419  2.18   6  44  7/25/10 SSW 29.88   83
8    75.9  94.3  8/31/10  62.6  8/27/10    0  338  1.73   6  28  8/22/10 SSW 29.95   85
9    79.2  91.6   9/1/10  74.9   9/3/10    0   40  0.00   7  30   9/2/10  SW 29.90   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  57.4  96.1  7/24/10  13.8  1/10/10 2948 1089 21.77   7  52  3/13/10  NW 29.86   83

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    81.7  91.6    12:49  75.1     6:41    0   17  0.00   5  24    18:14  NW 30.01   74
2    78.6  82.2    12:32  75.3    23:48    0   14  0.00   7  30    11:26 SSW 29.97   88
3    77.0  81.4    18:16  74.9     0:37    0    9  0.00   9  31    17:02  NE 29.67   99
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  79.2  91.6   9/1/10  74.9   9/3/10    0   40  0.00   7  30   9/2/10  SW 29.90   86

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359       5:27     1/1/10          0       0:48     1/1/10        315
Wind Speed                   52      15:26    3/13/10          0       0:03     1/1/10          7
Wind Gust                    52      15:26    3/13/10          0       2:30     1/1/10         14
In Humidity                  62       9:50     6/1/10          4      15:06     3/7/10         30
Humidity                    100       0:00     1/1/10         25      10:18    4/12/10         83
In Temp                   109.3      16:36    3/16/10       56.4      15:57     2/6/10       72.7
Out Temp                   96.1      15:11    7/24/10       13.8       7:15    1/10/10       57.4
Raw Barometer             30.50      10:29    4/14/10      28.87      13:59    2/10/10      29.85
Total Rain                21.77      21:34    8/24/10       0.00       0:00     1/1/10      12.30


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359       0:22     9/1/10          0       0:19     9/1/10        225
Wind Speed                   30      11:26     9/2/10          0       3:13     9/1/10          7
Wind Gust                    30      11:26     9/2/10          0       6:30     9/1/10         15
In Humidity                  46      13:54     9/3/10         31      13:06     9/1/10         36
Humidity                    100      22:32     9/2/10         44      12:32     9/1/10         86
In Temp                    82.3      12:06     9/1/10       72.6      18:52     9/3/10       78.1
Out Temp                   91.6      12:49     9/1/10       74.9       0:37     9/3/10       79.2
Raw Barometer             30.04       9:29     9/1/10      29.43      18:29     9/3/10      29.88
Total Rain                21.77       0:00     9/1/10      21.77       0:00     9/1/10      21.77

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              359       8:22          0       6:20         45
Wind Speed                   30      17:02          0       0:01          9
Wind Gust                    31      17:02          0       0:30         18
In Humidity                  46      13:54         34       0:00         40
Humidity                    100       0:00         86      18:04         98
In Temp                    80.1      12:17       72.6      18:52       76.3
Out Temp                   81.4      18:16       74.9       0:37       77.1
Raw Barometer             29.88       0:00      29.43      18:29      29.65
Total Rain                21.77       0:00      21.77       0:00      21.77


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
12/7/2007         270        338        225          2          2          2          2          2          2         20         21         19         95         95         95       64.4       64.9       63.5       29.1       29.1       29.1      30.24      30.34      30.19       1.68       1.68       1.68
12/8/2007         270        338          0          2          2          2          2          2          2         23         24         21         95         95         95       64.4       67.4       62.9       29.1       29.1       29.1      30.23      30.34      30.17       1.68       1.68       1.68
12/9/2007           0        338          0          2          2          2          2          2          2         25         26         24         95         95         95       63.6       64.3       62.9       29.1       29.1       29.1      30.32      30.42      30.13       1.68       1.68       1.68
12/10/2007          0        315          0          1          6          0          2          6          0         28         29         26         92         98         95       63.8       64.6       62.9       37.2       43.9       29.1      30.16      30.26      30.10       1.68       1.68       1.68
12/11/2007          0        248          0          5          7          5          5          7          5         30         32         29         91         98         79       63.8       64.6       62.9       41.8       49.5       41.1      30.22      30.36      29.98       1.68       1.68       1.68
12/12/2007          0        338          0          7         21          3         13         21          5         33         35         31         84         99         59       64.2       65.1       63.2       48.6       55.4       38.0      29.98      30.25      29.82       1.68       1.68       1.68
12/13/2007          0        338          0          6         24          1         14         24          4         29         31         28         77         97         59       68.3       73.1       63.0       39.0       46.4       35.0      30.07      30.26      29.81       1.68       1.68       1.57
12/14/2007        270        338        248          6         25          2         10         25          2         26         30         20         85         98         66       71.1       76.1       65.4       38.0       45.8       34.9      30.10      30.24      29.97       1.68       1.68       1.67
12/15/2007         90        338          0         10         29          0         19         29          0         24         27         21         66         82         46       71.5       75.9       64.3       37.1       43.2       32.1      30.27      30.39      30.02       1.68       1.68       1.68
12/16/2007        270        270         68         12         42          0         20         42          0         28         31         23         49         99         55       70.6       74.3       63.6       43.3       49.9       36.2      29.40      29.98      29.04       1.68       1.68       0.77
12/17/2007        315        315        270         15         42          0         25         42          0         20         23         13         50         71         43       71.6       80.8       64.0       34.3       36.3       31.2      29.85      30.17      29.43       1.68       1.68       1.68
12/18/2007        270        315        225          5         17          0         10         17          0         19         21         17         61         75         47       72.1       76.3       63.6       33.5       39.3       29.1      30.28      30.33      30.17       1.68       1.68       1.68
12/19/2007        225        225        225          0          7          0          1          7          0         20         22         19         19         78         71       68.7       72.3       65.4       36.1       36.5       32.7      30.13      30.27      30.03       1.68       1.68       1.68
12/20/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         21         23         20          0          0          0       65.4       69.6       62.9       36.5       36.5       36.5      30.10      30.20      30.03       1.68       1.68       1.68
12/21/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         24         25         21          0          0          0       63.5       64.9       62.7       36.5       36.5       36.5      30.27      30.37      30.19       1.68       1.68       1.68
12/22/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         28         29         25          0          0          0       63.0       64.1       61.8       36.5       36.5       36.5      30.39      30.44      30.29       1.68       1.68       1.68
12/23/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         32         37         28          0          0          0       63.8       64.9       62.7       36.5       36.5       36.5      30.00      30.28      29.70       1.68       1.68       1.68
12/24/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         30         36         26          0          0          0       65.3       69.4       62.5       36.5       36.5       36.5      29.93      30.06      29.75       1.68       1.68       1.68
12/25/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         26         28         24          0          0          0       65.7       70.2       63.0       36.5       36.5       36.5      30.18      30.23      30.06       1.68       1.68       1.68
12/26/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         27         29         25          0          0          0       63.5       65.1       62.5       36.5       36.5       36.5      30.05      30.21      29.81       1.68       1.68       1.68
12/27/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         29         30         28          0          0          0       63.6       65.6       62.4       36.5       36.5       36.5      29.96      30.12      29.80       1.68       1.68       1.68
12/28/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         28         30         27          0          0          0       65.0       67.9       62.5       36.5       36.5       36.5      30.23      30.31      30.07       1.68       1.68       1.68
12/29/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         32         35         28          0          0          0       64.3       65.4       63.3       36.5       36.5       36.5      29.93      30.05      29.85       1.68       1.68       1.68
12/30/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         31         32         30          0          0          0       63.5       64.5       62.5       36.5       36.5       36.5      30.01      30.15      29.68       1.68       1.68       1.68
12/31/2007          0        225        225          0          0          0          0          0          0         30         33         28          0          0          0       65.0       68.7       62.7       36.5       36.5       36.5      29.91      30.09      29.63       1.68       1.68       1.68
1/1/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         30         33         28          0          0          0       65.0       69.2       62.7       36.5       36.5       36.5      29.81      30.09      29.65       1.68       1.68       1.68
1/2/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         24         28         19          0          0          0       64.5       66.1       63.0       36.5       36.5       36.5      29.88      30.27      29.69       1.68       1.68       1.68
1/3/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         16         19         13          0          0          0       65.4       68.4       63.6       36.5       36.5       36.5      30.50      30.64      30.28       1.68       1.68       1.68
1/4/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         14         16         14          0          0          0       65.3       68.7       63.0       36.5       36.5       36.5      30.52      30.63      30.40       1.68       1.68       1.68
1/5/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         17         18         16          0          0          0       64.8       66.4       63.0       36.5       36.5       36.5      30.30      30.39      30.20       1.68       1.68       1.68
1/6/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         20         21         18          0          0          0       65.5       69.6       63.2       36.5       36.5       36.5      30.19      30.23      30.14       1.68       1.68       1.68
1/7/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         23         25         21          0          0          0       66.6       70.9       63.6       36.5       36.5       36.5      30.17      30.21      30.14       1.68       1.68       1.68
1/8/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         27         29         23          0          0          0       68.8       82.5       63.8       36.5       36.5       36.5      30.09      30.17      29.95       1.68       1.68       1.68
1/9/2008            0        225        225          0          0          0          0          0          0         30         34         28          0          0          0       67.5       71.2       64.9       36.5       36.5       36.5      29.89      30.07      29.78       1.68       1.68       1.68
1/10/2008         135        225        112          1         14          0          3         14          0         27         30         20         34         98          0       68.4       76.4       62.4       39.7       51.3       36.5      30.09      30.17      29.95       1.68       1.68       1.42
1/11/2008         225        338          0          7         36          0         16         36          0         30         33         26         99        100         90       72.0       75.4       67.7       49.2       53.8       41.1      29.72      29.94      29.56       1.68       1.68       1.39
1/12/2008           0        338          0          5         17          1         10         17          5         29         33         23         79         93         60       73.4       77.7       68.9       44.5       50.2       41.1      29.96      30.08      29.80       1.68       1.68       1.68
1/13/2008          68         90          0          7         27          3         16         27          7         28         30         26         84        100         69       70.8       75.2       66.1       43.2       45.8       40.6      30.01      30.10      29.80       1.68       1.68       1.30
1/14/2008           0        338          0          9         30          4         17         30          7         28         29         27         95        100         85       63.4       67.5       62.1       38.5       41.5       35.8      29.78      29.82      29.74       1.68       1.68       1.62
1/15/2008         292        315        270         12         29          7         21         29         14         26         28         24         79         94         61       62.9       65.3       61.0       33.9       37.8       31.5      29.81      29.92      29.74       1.68       1.68       1.68
1/16/2008           0        338          0          9         24          3         17         24          7         23         25         22         72         85         54       63.5       66.6       60.8       34.5       40.3       30.9      30.16      30.32      29.92       1.68       1.68       1.68
1/17/2008         112        180          0          6         27          2         14         27          6         24         26         22         85        100         66       62.1       63.3       61.1       37.4       44.1       30.6      30.18      30.33      29.84       1.68       1.68       1.19
1/18/2008         292        315        112          9         32          1         17         32          5         27         30         23         85        100         57       67.2       74.9       61.1       43.7       49.8       38.5      29.86      30.02      29.67       1.68       1.68       1.59
1/19/2008           0        338          0          4         13          1          8         13          5         25         28         23         61         72         50       70.1       73.1       65.3       36.3       38.5       34.0      29.99      30.09      29.85       1.68       1.68       1.68
1/20/2008         315        338          0         13         29          5         22         29         11         19         24         15         58         88         40       70.1       77.2       63.2       26.6       35.9       18.6      30.11      30.50      29.81       1.68       1.68       1.68
1/21/2008         270        315        270          8         21          4         15         21          8         13         14         11         51         66         35       70.0       74.9       65.3       22.4       28.4       16.7      30.64      30.72      30.50       1.68       1.68       1.68
1/22/2008         248        270        202          7         22          2         14         22          5         14         17         12         82        100         51       68.6       74.2       63.2       35.3       40.2       25.6      30.19      30.60      29.87       1.68       1.68       1.57
1/23/2008         292        338          0          5         18          0         10         18          2         17         19         15         69        100         39       71.4       75.9       65.6       36.4       41.5       32.2      29.96      30.03      29.86       1.68       1.68       1.68
1/24/2008           0        338          0          5         26          1         12         26          4         15         16         15         72        100         46       69.1       74.0       64.1       29.7       32.8       26.6      29.98      30.10      29.88       1.68       1.68       1.68
1/25/2008         292        338          0         11         27          8         19         27         13         13         14         11         61         72         45       69.8       74.9       63.0       26.9       32.9       21.3      30.26      30.37      30.11       1.68       1.68       1.68
1/26/2008           0        338          0          3         16          0          8         16          1         12         13         10         59         82         40       71.1       74.9       63.2       29.5       34.3       24.4      30.18      30.26      30.04       1.68       1.68       1.68
1/27/2008           0        338          0          6         18          3         12         18          7         13         14         11         79         86         69       71.1       74.3       64.9       32.6       37.0       29.0      29.98      30.02      29.92       1.68       1.68       1.68
1/28/2008           0        338          0          8         21          4         15         21          7         13         14         11         73         84         51       70.0       74.9       64.0       32.9       41.5       26.6      29.99      30.05      29.92       1.68       1.68       1.68
1/29/2008         225        338        148          4         17          0         10         17          4         15         17         14         89         98         79       68.8       73.6       63.8       36.9       42.3       30.1      29.79      29.92      29.60       1.68       1.68       1.68
1/30/2008         292        359          0         13         38          1         24         38          3         17         20         14         68         98         28       70.7       74.5       66.4       42.3       50.1       33.8      29.72      30.20      29.45       1.72       1.73       1.68
1/31/2008         338        359          0          6         19          0         12         19          2         14         16         12         56         82         28       70.3       75.2       63.6       33.7       40.1       27.5      30.43      30.53      30.20       1.73       1.73       1.73
2/1/2008           90        270          0         10         41          1         21         41          7         18         22         14         94        100         81       68.3       72.6       64.5       43.6       53.2       37.5      30.03      30.47      29.63       2.41       3.20       1.73
2/2/2008          292        352          0          8         31          0         15         31          1         20         22         17         82        100         68       72.0       78.0       65.1       41.0       46.2       36.5      30.09      30.17      29.85       3.20       3.20       3.20
2/3/2008            0        292          0          1         11          0          4         11          0         19         20         17         95        100         79       72.2       78.4       65.6       39.3       46.5       34.6      30.16      30.23      30.12       3.21       3.21       3.20
2/4/2008           68        292          0          3         16          0          9         16          0         20         22         20         98        100         91       70.4       73.8       66.7       41.8       44.9       37.9      30.20      30.28      30.13       3.21       3.21       3.21
2/5/2008          225        270        112          6         24          0         12         24          5         23         24         22         95        100         78       71.5       74.7       67.5       48.8       55.7       43.2      29.89      30.12      29.78       3.22       3.22       3.21
2/6/2008          225        292          0         10         31          1         21         31          3         26         27         24         92        100         74       72.1       74.0       69.2       52.3       64.2       45.2      29.56      29.78      29.36       3.22       3.22       3.22
2/7/2008          315        338          0          7         35          0         14         35          3         28         30         25         78        100         56       69.8       72.1       67.9       47.0       54.5       40.3      29.68      29.91      29.34       3.24       3.24       3.22
2/8/2008            0        338          0          2         12          0          7         12          0         25         28         17         88         99         76       70.2       85.5       63.2       41.0       47.0       38.3      29.91      30.00      29.85       3.24       3.24       3.24
2/9/2008          135        338          0          2         22          0          6         22          0         24         28         20         95        100         86       72.6       77.5       65.4       41.9       46.2       37.8      29.89      30.01      29.74       3.24       3.31       3.24
2/10/2008         292        338        225         14         41          0         26         41          2         23         27         16         68        100         43       73.4       77.9       67.2       39.3       47.1       19.9      29.72      30.03      29.56       3.36       3.36       3.31
2/11/2008         315        338          0         14         32         10         24         32         18         13         16          7         52         61         43       73.0       82.1       66.6       18.6       23.8       13.1      30.24      30.34      30.05       3.36       3.36       3.36
2/12/2008         112        158          0          6         22          0         13         22          3         12         14         10         73        100         56       71.8       75.4       67.0       27.2       44.2       19.2      30.28      30.42      29.93       3.41       3.74       3.36
2/13/2008         202        338          0         11         36          3         22         36         10         22         25         14        100        100         98       71.7       74.5       67.0       47.3       55.3       38.8      29.57      29.91      29.30       4.56       5.41       3.74
5/22/2008           0        338          0         10         27          4         19         27          8         33         38         28         74         93         56       74.2       78.2       70.7       57.1       62.0       51.6      29.60      29.77      29.53       5.43       5.45       5.42
5/23/2008         315        338          0          8         24          3         16         24          7         30         35         24         67         84         46       74.9       78.8       70.4       60.2       69.4       50.8      29.81      29.86      29.77       5.45       5.45       5.45
5/24/2008           0        338          0          6         20          1         12         20          3         32         38         27         70         89         52       75.6       78.4       72.3       60.2       67.4       52.9      29.88      29.95      29.86       5.45       5.45       5.45
5/25/2008           0        338          0          6         19          1         13         19          5         33         38         25         69         87         42       75.8       77.9       73.3       62.1       71.3       53.5      30.00      30.05      29.95       5.45       5.46       5.45
5/26/2008         225        248        202         10         31          5         21         31         10         39         46         33         83         90         70       75.8       79.5       71.9       62.2       65.6       58.1      29.94      30.04      29.84       5.46       5.46       5.46
5/27/2008         202        248          0          9         30          3         18         30         11         43         51         38         90         99         78       77.6       79.7       75.7       65.1       72.1       61.2      29.82      29.89      29.76       5.46       5.59       5.46
5/28/2008          45        225          0          8         25          4         18         25         10         32         43         24         67         97         39       75.9       79.9       72.8       58.3       65.6       55.1      30.09      30.17      29.89       5.61       5.61       5.59
5/29/2008         270        292        202          8         26          2         16         26          6         34         42         30         79         97         43       74.5       77.2       71.1       59.3       67.9       51.7      30.09      30.15      30.00       5.61       5.61       5.61
5/30/2008         202        338        180          8         29          2         16         29          7         40         44         36         84         95         75       76.2       77.9       73.8       63.4       68.8       57.2      30.03      30.08      29.97       5.61       5.61       5.61
5/31/2008         202        248        202         12         32          8         24         32         16         46         58         38         97        100         83       76.8       79.5       74.2       62.7       65.3       60.1      29.78      29.97      29.65       5.86       6.34       5.61
6/1/2008          270        338          0          6         19          2         12         19          6         45         59         34         82        100         54       78.7       84.9       74.5       71.6       80.5       63.5      29.70      29.74      29.66       6.37       6.37       6.34
6/2/2008            0        338          0          7         24          3         14         24          7         36         40         31         72         86         55       76.2       81.0       71.6       67.0       71.3       62.0      29.84      29.91      29.73       6.37       6.37       6.37
6/3/2008          202        292        202          7         26          3         15         26          6         41         46         33         77         94         59       74.8       79.3       69.7       67.8       76.1       63.4      29.90      29.95      29.84       6.37       6.37       6.37
6/4/2008          202        248          0         10         33          4         20         33         11         38         43         32         96        100         87       75.7       80.5       70.4       64.5       68.8       59.9      29.74      29.84      29.67       6.97       7.26       6.37
6/5/2008           45        225          0          5         25          0         11         25          2         35         40         31         93        100         82       77.8       81.8       74.7       63.7       66.3       60.2      29.94      30.11      29.74       7.43       7.44       7.26
6/6/2008          202        248         90          5         25          0         11         25          3         36         44         31         97        100         88       77.3       79.9       73.8       61.9       64.5       59.0      30.10      30.17      30.05       7.44       7.44       7.44
6/7/2008          225        248        180          6         24          1         13         24          4         43         60         35         93        100         79       76.6       82.9       71.8       69.9       81.8       60.9      29.99      30.06      29.92       7.44       7.44       7.44
6/8/2008          292        292        202          6         18          4         12         18          7         39         42         37         77         97         54       74.8       79.0       70.1       82.4       92.3       73.9      29.86      29.92      29.79       7.44       7.44       7.44
6/9/2008          202        338          0          7         25          3         14         25          6         37         41         33         74         92         52       75.0       79.7       69.7       82.6       93.4       76.0      29.81      29.84      29.75       7.44       7.44       7.44
6/10/2008         202        315        180          6         24          1         14         24          5         37         41         34         80         93         66       76.6       84.9       68.5       79.6       86.5       75.3      29.82      29.86      29.77       7.44       7.44       7.44
6/11/2008           0        338          0          6         22          3         13         22          7         34         37         30         76         90         65       78.7       81.4       76.4       75.8       80.7       71.6      29.97      30.05      29.84       7.44       7.44       7.44
6/12/2008         202        338          0          4         18          1         10         18          5         32         34         30         76         97         57       78.3       81.4       72.8       74.2       78.3       69.9      30.13      30.18      30.05       7.44       7.44       7.44
6/13/2008         202        338          0          4         20          0         10         20          0         33         37         30         84         95         72       75.0       78.4       71.6       72.0       76.7       67.1      30.16      30.23      30.06       7.44       7.44       7.44
6/14/2008         225        270          0          8         26          3         16         26          7         37         43         33         87         96         78       75.5       82.1       71.8       73.4       78.5       69.1      29.92      30.06      29.80       7.44       7.44       7.44
6/15/2008         180        315         45          2         16          0          7         16          0         37         43         31         95        100         85       74.9       79.7       70.1       71.9       77.4       68.1      29.77      29.82      29.73       7.67       8.03       7.44
6/16/2008         202        270         68          7         32          0         14         32          0         37         40         33         93        100         68       76.0       80.3       70.7       70.0       76.3       66.8      29.74      29.80      29.66       8.05       8.08       8.03
6/17/2008         315        338          0          7         24          3         15         24          7         37         57         27         72         96         48       77.3       82.5       70.4       72.2       80.7       66.6      29.69      29.74      29.65       8.08       8.08       8.08
6/18/2008         202        338        202          9         30          0         17         30          3         37         44         33         72         97         56       75.8       79.7       70.4       66.9       73.2       60.9      29.72      29.76      29.68       8.09       8.13       8.08
6/19/2008         270        315        202          6         21          2         13         21          7         36         39         29         78         99         52       76.8       83.1       70.7       66.2       73.3       59.8      29.82      29.91      29.75       8.13       8.13       8.13
6/20/2008         202        270        135          6         26          0         13         26          0         35         38         32         90        100         76       77.1       80.6       73.5       68.8       72.7       63.4      29.94      29.98      29.90       8.13       8.13       8.13
6/21/2008         202        338          0          7         26          0         16         26          0         36         38         34         85         97         62       77.0       80.5       73.6       71.3       76.8       66.1      29.97      30.00      29.93       8.13       8.13       8.13
6/22/2008         202        225        158          8         24          2         16         24          8         38         42         35         96        100         86       76.0       79.3       71.2       70.1       73.5       66.8      29.91      29.96      29.86       8.13       8.13       8.13
6/23/2008         202        248        158          5         18          1         11         18          5         39         41         36         94        100         81       75.4       78.4       72.4       71.6       75.6       67.8      29.87      29.90      29.83       8.14       8.16       8.13
6/24/2008         315        338        225          8         21          2         16         21          7         38         47         31         70         99         48       79.3       84.5       71.1       73.8       80.7       65.6      29.96      30.07      29.88       8.16       8.16       8.16
6/25/2008         202        338          0          7         25          1         14         25          5         43         54         37         76         89         58       75.4       80.3       65.8       71.9       76.3       67.1      30.10      30.17      30.01       8.16       8.16       8.16
6/26/2008         202        292        202          6         24          2         12         24          6         41         47         37         85        100         65       74.6       79.7       68.9       75.0       83.6       67.1      29.87      30.01      29.75       8.16       8.16       8.16
6/27/2008         248        338         68          5         26          0         11         26          3         38         41         33         80        100         54       75.4       79.9       69.4       77.5       89.7       68.4      29.79      29.82      29.74       8.17       8.19       8.16
6/28/2008         202        315        180          6         22          3         13         22          6         39         42         35         89        100         74       74.5       81.6       67.9       75.8       81.2       70.3      29.79      29.83      29.74       8.19       8.19       8.19
6/29/2008         225        248        202          9         31          3         19         31          7         41         46         38         90         96         77       74.3       79.0       70.4       75.2       80.7       72.0      29.75      29.80      29.68       8.19       8.19       8.19
6/30/2008         202        292        180          8         39          2         16         39          7         41         45         38         92        100         69       74.8       78.0       69.2       72.7       80.9       67.4      29.71      29.75      29.66       8.50       8.52       8.19
7/1/2008          180        315        180          6         25          1         13         25          3         38         41         34         90        100         77       77.1       78.8       75.9       71.7       76.1       67.4      29.81      29.89      29.74       8.52       8.52       8.52
7/2/2008          202        315        202          7         29          2         15         29          7         37         42         34         78         99         58       76.8       78.6       74.2       73.4       79.2       69.6      29.93      29.97      29.88       8.52       8.52       8.52
7/3/2008          225        248        202         12         33          6         23         33         13         38         41         35         84        100         68       76.7       78.6       74.5       71.8       77.2       67.3      29.94      29.98      29.88       8.52       8.52       8.52
7/4/2008          180        292         90          3         22          0          8         22          0         38         40         34         88        100         65       76.9       81.6       73.8       70.8       80.9       65.2      29.94      29.97      29.91       8.52       8.55       8.52
7/5/2008          202        292         68          4         18          0          9         18          1         39         45         35         95        100         76       75.8       77.9       72.4       70.1       78.3       64.3      29.94      29.98      29.91       8.85       8.87       8.55
7/6/2008           68        225         45          2         12          0          7         12          1         38         43         35         98        100         82       76.7       80.6       72.8       70.4       78.5       66.3      29.99      30.01      29.95       8.89       8.91       8.87
7/7/2008          202        248        112          5         26          0         12         26          0         37         39         34         94        100         80       76.2       80.3       71.8       72.0       76.5       69.6      29.99      30.01      29.95       8.91       8.91       8.91
7/8/2008          225        248        202          9         29          4         19         29          8         39         41         35         92        100         77       81.4       88.8       71.8       73.1       78.3       68.4      29.92      29.98      29.84       8.91       8.91       8.91
7/9/2008          225        270        202          9         28          5         19         28         11         40         54         34         93        100         78       82.2       85.3       72.4       71.1       79.8       64.3      29.79      29.86      29.73       8.91       8.93       8.91
7/10/2008           0        338          0          5         20          2         12         20          7         37         43         30         76        100         50       76.5       81.0       71.1       76.4       81.2       72.5      29.88      29.96      29.77       8.93       8.93       8.93
7/11/2008         112        338          0          4         14          0          9         14          3         34         36         30         82        100         62       78.3       81.6       72.4       73.7       78.8       69.4      30.00      30.05      29.94       8.93       8.93       8.93
7/12/2008         180        202        158          5         17          1         11         17          3         39         61         32         92        100         75       77.7       79.2       74.2       72.5       77.2       67.6      30.03      30.07      29.98       8.93       8.93       8.93
7/13/2008         180        202        135          4         17          2         10         17          6         37         39         34         94        100         79       76.5       79.9       73.8       73.9       80.3       69.1      29.84      29.98      29.72       8.94       8.94       8.93
7/14/2008         202        359          0          5         21          0         11         21          0         38         42         32         88        100         66       75.4       78.2       70.6       73.8       79.6       69.9      29.78      29.89      29.70      13.04      17.53      17.53
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Temp Out H         Hi         Lo Temp Out L         Hi         Lo   HourRain         Hi         Lo   24HrRain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/15/2008          90        359          0          3         12          0          8         12          0         35         38         30         86         98         68       76.0       81.2       70.1       75.3       81.2       69.6      29.98      30.06      29.89      17.53      17.53      17.53        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
7/16/2008         225        359          0          3         14          0          7         14          0         34         39         32         76         91         58       75.3       79.3       70.1       76.6       82.2       69.8      30.07      30.11      30.03      17.53      17.53      17.53        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
7/17/2008         202        328         78          5         22          0         11         22          0         34         37         30         79         92         60       76.5       81.6       71.2       76.6       82.8       72.3      30.04      30.08      30.00      17.53      17.53      17.53        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
7/18/2008         225        332          4          8         27          0         16         27          0         37         44         33         78         87         67       75.6       81.8       70.1       77.2       84.0       73.5      29.98      30.02      29.93      17.53      17.53      17.53        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
7/19/2008         225        340         55          9         32          0         18         32          2         39         43         35         89        100         73       75.7       78.8       72.8       75.8       81.8       71.6      29.95      29.98      29.91      17.53      17.53      17.53        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
